更多


游客

查询当前最新油价版
更新时间:2026-03-28 20:56:13
请求方式:get
返回类型:json
请求参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| ckey | 否 | string | 支持通过:headers/query/body(x-www) | SJKHJDBBDGGE |
| province | 是 | string | 北京 |
返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| code | number | 状态码:200 表示成功;404 表示未找到省份;500 表示服务端错误(网络请求失败或数据解析失败) |
| message | string | 提示信息:成功时为“success”;省份不存在时为“未找到该省份,请检查省份名称”;网络请求失败时为“服务暂时不可用,请稍后重试”;数据解析失败时为“数据解析失败” |
| data | object | 成功时返回油价数据对象;失败时不返回此字段 |
| data.province | string | 省份名称,如“北京” |
| data.prices | object | 各标号油品价格对象 |
| data.prices.92号汽油 | object | 92号汽油价格信息 |
| data.prices.92号汽油.price | number | 价格(元/升) |
| data.prices.92号汽油.change | number | 价格变化(元/升),负值表示下跌 |
| data.prices.95号汽油 | object | 95号汽油价格信息(结构与92号汽油相同) |
| data.prices.0号柴油 | object | 0号柴油价格信息(结构与92号汽油相同) |
| data.prices.爱跑98号汽油 | object | 爱跑98号汽油价格信息(结构与92号汽油相同) |
请求示例
https://openapi.dwo.cc/api/oil-prices?province=北京
返回示例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"province": "北京",
"prices": {
"92号汽油": {
"price": 8.35,
"change": -0.43
},
"95号汽油": {
"price": 8.89,
"change": -0.45
},
"0号柴油": {
"price": 8.09,
"change": -0.44
},
"爱跑98号汽油": {
"price": 10.39,
"change": -0.45
}
}
}
}
秘钥KEY传参
| 参数名 | 参数类型 | 参数示例 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| ckey | string | SJKHJDBBDGGE | 支持通过:headers/query/body(x-www) |
Query参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| province | 是 | string | - | 北京 |
响应结果结构
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | string | success |
| province | string | 北京 |
| oil_prices | object | 包含字段: p0, p89, ct, p90, p92... |
| timestamp | string | 2026-03-27 12:00:01.811 |
Query
1
Body
none:不发送任何Body数据,适用于GET请求或不需要Body的API
from-data:使用multipart/form-data格式发送数据,适用于上传文件或包含多种数据类型的请求
x-www-form-urlencoded:使用application/x-www-form-urlencoded格式发送数据,适用于简单的键值对数据
json:使用application/json格式发送数据,适用于复杂数据结构
xml:使用application/xml格式发送数据,适用于XML格式的API
raw:发送原始文本数据,可自定义Content-Type
请根据API要求选择合适的Body类型,并在下方输入对应格式的数据
接口响应
等待发起...
| 响应码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求成功 |
| 203 | 秘钥错误或不存在 |
| 204 | 服务器错误 |
| 211 | 接口不存在 |
| 212 | 当前接口已下架 |
| 213 | 当前接口正处于审核期 |
| 214 | API本地文件不存在,请联系管理员检查 |
| 215 | 管理员设置当前接口必须携带ckey请求! |
| 216 | 付费接口请携带ckey请求! |
| 217 | ckey不存在! |
| 218 | 当前ckey无权限调用此接口,请将此接口添加到ckey调用能力中后重试! |
| 219 | 访问频率超过限制!请稍后重试! |
| 220 | 本地API逻辑错误!请联系管理员检查! |
| 221 | 状态码与管理员配置的状态码不一致,请联系管理员! |
| 222 | 禁止访问!请联系管理员 (已被加入黑名单) |
| 223 | 积分不足!请充值后重试 |
| 224 | 余额不足!请充值后重试 |
| 225 | 您已设置仅白名单ip访问!请将当前ip添加到白名单中 |
选择编程语言

Node.js

cURL

PHP

Java

Go

Python

Fetch

C#
代码示例
异常情况
联系QQ
merchantInfo is null or undefined
API Info: {"id":256,"name":"今日油价(不详细)"}
