更多


游客

给图片新增多个水印文字,支持导入logo
更新时间:2026-07-02 19:05:18
秘钥KEY传参
| 参数名 | 参数类型 | 参数示例 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| ckey | string | SJKHJDBBDGGE | 支持通过:headers/query/body(x-www) |
Query参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| image | 是 | string | 原图,支持 JPG、PNG、WebP、GIF | https://weather-real.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/weather/2025-06-18/17502528866090ngpsf.jpg |
| time | 否 | string | 水印时间,例如 `18:10 | 18:10 |
| date | 否 | string | 水印日期,例如 `2026-07-02 星期四 | 2026-07-02 星期四 |
| location | 否 | string | 地点信息 | 你好 |
| color | 否 | string | 字体颜色:`auto` / `white` / `black: | - |
| show_logo | 否 | string | 是否显示右下角 Logo:`1` 显示,`0` 隐藏 : | 1 |
| logo | 否 | string | 自定义 Logo,不传则使用默认 `xiaodu_x.png: | https://cdn.heylie.cn/tb/xiaodu_x.png |
| logo_scale | 否 | string | 浮点数 0.16: Logo 占图片宽度比例,范围 `0.05 ~ 0.50 | 0.16 |
Query
8
Body
none:不发送任何Body数据,适用于GET请求或不需要Body的API
from-data:使用multipart/form-data格式发送数据,适用于上传文件或包含多种数据类型的请求
x-www-form-urlencoded:使用application/x-www-form-urlencoded格式发送数据,适用于简单的键值对数据
json:使用application/json格式发送数据,适用于复杂数据结构
xml:使用application/xml格式发送数据,适用于XML格式的API
raw:发送原始文本数据,可自定义Content-Type
请根据API要求选择合适的Body类型,并在下方输入对应格式的数据
接口响应
等待发起...
| 响应码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求成功 |
| 203 | 秘钥错误或不存在 |
| 204 | 服务器错误 |
| 211 | 接口不存在 |
| 212 | 当前接口已下架 |
| 213 | 当前接口正处于审核期 |
| 214 | API本地文件不存在,请联系管理员检查 |
| 215 | 管理员设置当前接口必须携带ckey请求! |
| 216 | 付费接口请携带ckey请求! |
| 217 | ckey不存在! |
| 218 | 当前ckey无权限调用此接口,请将此接口添加到ckey调用能力中后重试! |
| 219 | 访问频率超过限制!请稍后重试! |
| 220 | 本地API逻辑错误!请联系管理员检查! |
| 221 | 状态码与管理员配置的状态码不一致,请联系管理员! |
| 222 | 禁止访问!请联系管理员 (已被加入黑名单) |
| 223 | 积分不足!请充值后重试 |
| 224 | 余额不足!请充值后重试 |
| 225 | 您已设置仅白名单ip访问!请将当前ip添加到白名单中 |
选择编程语言

Node.js

cURL

PHP

Java

Go

Python

Fetch

C#
代码示例
异常情况
联系QQ
